土壌処理設備(再生水施設)について
設置実績
設置場所 | 日平均汚水量 |
---|---|
本州四国連絡高速道路(株)(明石~鳴戸ルート):室津PA | 155 ㎥/日 |
本州四国連絡高速道路(株)(明石~鳴戸ルート):淡路島南PA | 160 ㎥/日 |
本州四国連絡高速道路(株)(尾道~今治ルート):大浜PA | 70 ㎥/日 |
NEXCO西日本 大分自動車道:山田SA | 252 ㎥/日 |
NEXCO西日本 岡山自動車道:高梁SA | 108 ㎥/日 |
汚水処理施設フローシート

土壌処理装置
土壌処理装置(集水型)内部

土壌処理装置(集水型)外観
